主な家庭用血圧計比較
| 種類 | メーカー | 製品名 | 販売価格 | 特徴 | 性 能 向 上 | 使 い 勝 手 | メ リ ッ ト | ア ピ | ル 度 |
| 腕帯式 | オムロン ヘルスケア | HEM-7020 | 13.800円 | 早朝高血圧確認機能付き。自動巻き取り式のゴムチューブで腕帯の収納が容易です。メモリーは2人×84 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| テルモ | ES-P110 | 8160円 | 5時間充電で100回測定可能。測定時間は26秒と短い。ケース一体型でコンパクト収納 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| ナショナル | EW 3122 | 9970円 | 体の動きを光と音で知らせ体動サイン付き。測定値が高血圧領域かもひと目でわかります。 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 挿入式 | オムロン | HEM-1010 | 19800円 | 早朝高血圧確認機能付き。挿入部が手前に動き、腕を入れるだけで正しい測定姿勢を確保します。 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| テルモ | ES-P2100 | 29800円 | 2人分かく720回のデータを蓄積します。表示部をはずして、医師の所へ持参できます。 | 5 | 5 | 2 | 5 | |
| テルモ | 11800円 | 初の挿入タイプ。腕を通すだけで測れるシンプル設計。左右どちらの腕でも測定できます。 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| 手首型 | オムロン | HEM-6000 | 9950円 | 手首高さを正しい位置に導くガイド付き。不適切な場合は計測しない。 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ナショナル | EW3037P | 9980円 | 表示文字サイズが大きくひと目でわかります。測り忘れを防止する「測定お知らせ音」付き。 | 3 | 3 | 3 | 3 |
≪日経新聞06.09.23より引用≫